Detailně jsme se podívali na ceny vozů NIO ve všech evropských zemích a v Číně. Ceny nejsou zdaleka stejné. Důvodů je několik, ale tím hlavním jsou zejména daně a legislativa v daném státě.
Jak můžete v následující tabulce vidět, nejlevnější jsou auta NIO v Číně, což se dá očekávat. Následuje Norsko, Německo a pak Holandsko. Nejdraž koupíte NIO v Dánsku.
V následující tabulce ceny převedly v současném kurzu na české koruny.
Čína | Norsko | Německo | Holandsko | Švédsko | Dánsko | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIO ET7 bez baterie | 1 076 700 Kč | 1 353 700 Kč | 1 679 600 Kč | 1 751 700 Kč | 1 659 900 Kč | 2 205 800 Kč |
NIO ET7 75 kWh baterie | 1 287 200 Kč | 1 594 900 Kč | 1 967 900 Kč | 2 040 000 Kč | 1 929 900 Kč | 2 505 700 Kč |
NIO ET7 100 kWh baterie | 1 461 600 Kč | 1 782 400 Kč | 2 184 200 Kč | 2 256 300 Kč | 2 158 500 Kč | 2 892 700 Kč |
NIO ET5 bez baterie | 685 700 Kč | 913 200 Kč | 1 141 300 Kč | 1 218 200 Kč | 1 155 000 Kč | 1 315 700 Kč |
NIO ET5 75 kWh baterie | 896 200 Kč | 1 129 200 Kč | 1 429 700 Kč | 1 506 600 Kč | 1 425 100 Kč | 1 615 600 Kč |
NIO ET5 100 kWh baterie | 1 070 700 Kč | 1 317 300 Kč | 1 645 900 Kč | 1 722 800 Kč | 1 653 600 Kč | 2 002 600 Kč |
NIO ET5 Touring bez baterie | 685 700 Kč | 963 000 Kč | 1 141 300 Kč | 1 247 100 Kč | 1 196 600 Kč | 1 367 300 Kč |
NIO ET5 Touring 75 kWh baterie | 896 200 Kč | 1 204 200 Kč | 1 429 700 Kč | 1 535 400 Kč | 1 466 700 Kč | 1 667 200 Kč |
NIO ET5 Touring 100 kWh baterie | 1 070 700 Kč | 1 391 700 Kč | 1 645 900 Kč | 1 751 700 Kč | 1 695 200 Kč | 2 054 200 Kč |
NIO EL7 bez baterie | 1 106 700 Kč | 1 460 900 Kč | 1 775 700 Kč | 1 847 800 Kč | 1 743 000 Kč | 2 334 800 Kč |
NIO EL7 75 kWh baterie | 1 317 300 Kč | 1 702 000 Kč | 2 064 000 Kč | 2 136 100 Kč | 2 013 000 Kč | 2 634 700 Kč |
NIO EL7 100 kWh baterie | 1 491 700 Kč | 1 890 200 Kč | 2 280 300 Kč | 2 352 400 Kč | 2 241 600 Kč | 3 021 700 Kč |
NIO EL6 bez baterie | 806 000 Kč | 1 048 200 Kč | 1 285 500 Kč | 1 343 200 Kč | 1 327 500 Kč | 1 464 100 Kč |
NIO EL6 75 kWh baterie | 1 016 500 Kč | 1 275 500 Kč | 1 573 800 Kč | 1 631 500 Kč | 1 597 500 Kč | 1 764 000 Kč |
NIO EL6 100 kWh baterie | 1 191 000 Kč | 1 463 600 Kč | 1 790 100 Kč | 1 847 800 Kč | 1 826 100 Kč | 2 151 000 Kč |
NIO ES8 Bez baterie | 1 287 200 Kč | 1 247 000 Kč | ||||
NIO ES8 75 kWh baterie | 1 497 700 Kč | 1 488 200 Kč | ||||
NIO ES8 100 kWh baterie | 1 672 200 Kč | 1 675 800 Kč | ||||
NIO EC7 Bez baterie | 1 263 100 Kč | |||||
NIO EC7 100 kWh baterie | 1 648 100 Kč |
Ceny jsou také znázorněny hezky přehledně v grafu níže
Všechny uvedené ceny jsou s DPH včetně všech poplatků. Dále, pokud byste si kupovali NIO bez baterie v některých zemích zaplatíte více i za to, že kupujete auto bez baterie, ale budete si pronajímat větší baterii. V tomto případě uvádíme cenu za NIO bez baterie tu nižší.
Následující tabulka rovněž ukazuje ceny pronájmů baterií v jednotlivých zemích. V současnosti je možné si pronajmout buď 75kWh baterii nebo 100kWh. V srpnu 2023 by se měla objevit i baterie s kapacitou 150kWh.
Čína | Norsko | Německo | Holandsko | Švédsko | Dánsko | |
---|---|---|---|---|---|---|
75 kWh | 2 948 Kč | 2 997 Kč | 4 061 Kč | 4 061 Kč | 3 734 Kč | 4 189 Kč |
100 kWh | 5 054 Kč | 4 282 Kč | 6 944 Kč | 6 944 Kč | 6 225 Kč | 7 091 Kč |