ElektromobilitaSrovnávací tabulky
Srovnání Tesla Model Y Long Range (2021) a NIO EC6 Performance 70 kWh
Podívejte se na další srovnávací tabulku Tesly Modelu Y a NIO EC6. Konkrétně si porovnáme model 2021 Tesla Model Y Long Range a NIO EC6 Performance 70 kWh.
2021 Tesla Model Y Long Range | NIO EC6 Performance 70 kWh | |
---|---|---|
Typ vozu | SUV | SUV |
Rozměry (DxŠxV) v mm | 4751 x 2129 x 1624 | 4850 x 1965 x 1714 |
Výroba od roku | 2020 | 2020 |
Kapacita baterie | 80 kWh | 70 kWh (vyměnitelné baterie) |
Nabíjení | Síť Tesla Supercharger, rychlonabíječky, klasické nabíječky | Rychlonabíječky, stanice pro výměnu baterie, klasické nabíječky |
Výkon motoru | 384 hp | 544 hp |
Dojezd | 505 km | 440 km |
Maximální rychlost | 217 km/h | 200 km/h |
Pohon všech 4 kol | Ano | Ano |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 5,1 sec. | 4,5 sec. |
Motor | Duální | Duální |
Pohotovostní hmotnost | 2003 kg | N/A |
Počet sedadel | 5-7 | 5 |
Automatické parkování | Ano | Ano |
Aktualizace OTA (over the air) | Ano | Ano |
Autonomní řízení | Ano, Tesla Autopilot | Ano, NIO Autonomous Driving (NAD) |
Cena | 50 490 USD, (asi 1,2 mil. Kč.) | 63 500 USD (asi 1,5 mil. Kč) |
Dostupné barvy karoserie | 5 | N/A |
Srovnávací tabulky budou postupem času doplněné i o další modely NIO, proti kterým jdou vozy od Tesly. Sledujte nás na sociálních sítích, ať vám nic neunikne.