ElektromobilitaSrovnávací tabulky
Srovnání Tesla Model 3 Long Range (2021) a NIO ET5 100 kWh

Podívejte se na další srovnávací tabulku Tesly Modelu 3 a NIO ET5. Konkrétně si porovnáme model 2021 Tesla Model 3 Long Range a NIO ET5 100 kWh z roku 2022.
2021 Tesla Model 3 Long Range | NIO ET5 verze 100 kWh | |
---|---|---|
Typ vozu | Sedan | Sedan |
Rozměry (DxŠxV) v mm | 4694 x 1850 x 1443 | 4790 x 1960 x 1499 |
Výroba od roku | 2020 | 2022 |
Kapacita baterie | 75 kWh | 100 kWh (vyměnitelné baterie) |
Nabíjení | Síť Tesla Supercharger, rychlonabíječky, klasické nabíječky | Rychlonabíječky, stanice pro výměnu baterie, klasické nabíječky |
Výkon motoru | 440 hp | 489 hp |
Dojezd | 614 km | 700 km |
Pohon všech 4 kol | Ano | Ano |
Maximální rychlost | 262 km/h | 200 km/h |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 4,4 sec. | 4,3 sec. |
Motor | Duální | Duální |
Pohotovostní hmotnost | 1844 kg | N/A |
Počet sedadel | 5 | 5 |
Automatické parkování | Ano | Ano |
Aktualizace OTA (over the air) | Ano | Ano |
Autonomní řízení | Ano, Tesla Autopilot | Ano, NIO Autonomous Driving (NAD) |
Cena | Od 49 990 USD, (asi 1,2 mil. Kč.) | Od 46 200 USD (asi 1,2 mil. Kč) |
Dostupné barvy karoserie | 5 (Deep Blue Metallic, Midnight Silver Metallic, Pearl White Multi-Coat, Red Multi-Coat, Solid Black) | 9 |
Srovnávací tabulky budou postupem času doplněné i o další modely NIO, proti kterým jdou vozy od Tesly. Sledujte nás na sociálních sítích, ať vám nic neunikne.